
首页 / 竞赛评优 / 赛事服务 / 中国机器人及人工智能大赛 / 大赛动态
中国机器人及人工智能大赛重庆赛区组委会
赛组委联〔2025〕3号

第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛获奖名单公示
第二十七届中国机器人及人工智能大赛执行“校赛-省赛-国赛”三级赛制 ,2025年 ,重庆区域各高校通过校赛 ,晋级到市赛队伍为678支 ,已于2025年6月6—7日完成市赛赛项的市级选拔赛。根据第二十七届中国机器人及人工智能大赛评审规则 ,共评出一等奖66项 ,二等奖100项 ,三等奖141项 ,优秀奖69项;并评出优秀组织奖4个。根据推荐参加国赛的相关规定(每校每赛项最多推荐3支队伍 ,创新类赛项除外) ,推荐获得一等奖、二等奖的部分队伍(156支队伍)参加2025年第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛。
现将获奖名单予以公示(附件1、附件2) ,若对评审结果有异议 ,请以书面形式提出 ,异议提出的相关要求如下:
1.个人提出的异议 ,须写明本人的真实姓名、所在单位、通信地址、联系电话 ,并有本人的亲笔签名。
2.单位提出的异议 ,须写明联系人的姓名、通信地址、电话 ,并加盖公章。
3.异议报告应明确申诉内容并提供相关证据 ,否则将不予受理。
5.不受理关于作品结果调整、复查的申诉 ,未实名申诉或举报的 ,一律不予受理。
说明:
1.一旦获奖成绩公布 ,不再修改参赛队伍人员信息(包括指导教师、参赛队员)。
2.进入国赛队伍的参赛资料可以重新完善提交 ,7月1日之后 ,不再修改任何信息 ,国赛数据全部来源系统。
3.国赛完成时间为8月30日前 ,根据每个赛项规则不同 ,国赛将采用线上/线下、初赛+决赛等多种方式进行比赛 ,具体方式请关注后续通知。
本次公示截止时间为2025年6月14日17:00 ,逾期不再受理。组委会对提出异议的个人或单位严格保密。
中国机器人及人工智能大赛重庆赛区组委会
2025年6月12日
附件1:
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[创新赛,机器人创新赛] | 基于多模态感知与自主导航的山地果园灌木除草机器人 | CRAIC2025IMW284XL | 山地智能农业装备及机器人团队1队 | 代凡程 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 睿眸云摄——一款会拍即取拍照机器人 器人 | CRAIC2025FK7AQP6C | 栈队2.0 | 张键 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | “柑采先锋”——果园非结构化场景下柑橘低损高效采摘机器人 | CRAIC2025CP5VZCAI | 柑采先锋 | 罗锦艳 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 面向自然环境下的抱取式西瓜采摘 机器人 | CRAIC2025JAEP52XY | 三点头 | 王帅 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 适用于丘陵山地的小型高效智能移 栽机器人 | CRAIC2025DNMVH1UT | Y战队 | 林繁松 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 面向仓储场景的空-地多智能体搬运与消防巡检协同系统 | CRAIC2025IE48N9JQ | 会发光的哈基MOS | 董翔宇 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 脑控云居——高准度脑电机器人物联 控制系统 | CRAIC20253PAES56Y | 脑控云居团队 | 蒋源远 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 智能楼梯清洁机器人 | CRAIC2025CN04GBM8 | 大大怪 | 喻鑫源 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 智移葱苗——基于stm32的小型大葱 移栽机器人 | CRAIC2025JOIYPKET | 致远二队 | 赵承鑫 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 果岭先锋——山地果园变轮距智能割 草机器人 | CRAIC20252LCI5NB3 | 果岭先锋 | 李世熔 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 聋哑儿童声形筑梦助学机器人。 | CRAIC20252F79IJSE | Five Robots Team | 刘宗玉 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 慧学云包。 | CRAIC2025EF08NGZA | 砖业团队 | 刘哗 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | machine dancer | CRAIC2025Q2Q79UKU | 三人成行 | 赵彬竹 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 仿人机器人单人舞 | CRAIC2025TM5WC9FC | 999 | 李雨洋 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 炫舞机器人 | CRAIC2025GB26V55T | 智创未来 | 陈超 | 一等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[创新赛,机器人舞蹈赛(仿人机器人多人舞)] | 爱乐之城 | CRAIC20258LWKZ9XL | S.O.D | 景晨光 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 实时交互式AI数字直播助理平台 | CRAIC2025HFYSQTQB | aaa缅甸金融高手 | 李渝龙 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 基于自适应多尺度双流特征融合的肌电信号手势识别方法 | CRAIC202510IM82RX | 灵枢智汇 | 吴维荣 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 岐黄智医 -基于多模型协同与GraphRAG增强检索的中医舌诊及医疗助手系统 |
CRAIC2025OBXJSHZ2 |
风荷举 |
熊禄山 |
一等奖 |
推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 智视砂析——基于机器视觉的机制砂细度模数检测系统 | CRAIC2025MNHYDHID | 老徐后援团 | 张世豪 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 一种基于GAT和Mamba的轻量化时空交通流量预测方法 | CRAIC2025LQTCL1CP | 曼巴 | 卢峻峯 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 多模态大模型驱动的中文“网感 ” 表情包语义检索 | CRAIC2025RDVV3W5G | 创意浪潮团 | 陈俊宇 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 智耘前行——农业全地形智慧施药 车 | CRAIC2025VK4TMB6A | 智耘前行 | 肖宇钊 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 车用红外夜视碰撞预警系统 | CRAIC2025NP3V3BHR | 红外小队 | 刘雅剑 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 智感联防——低质工业环境身份核验与感知预警系统 |
CRAIC20252E68H3PN | DeepGuard ——工业安防赋能 者 |
李卓群 |
一等奖 |
推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 火眼金睛——新一代“巡、防、灭 、管 ”一体化智慧消防机器人系统 | CRAIC20256HBWIB6B | 烈视科技 | 赵罗铭 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 机械智犬先锋 | CRAIC2025YKEFV60K | 梦想家团队 | 杨东灵 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 婴幼儿发育性髋关节发育不良辅助 诊断方法研究 | CRAIC20257DWVGFXF | 513生产一队 | 段训禄 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 声赋千形—基于声音驱动的三维形 状生成 | CRAIC2025G4FTQWPB | 吾与点也 | 贺煦然 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,人工智能创新赛] | 视网深诊——基于多尺度双目融合语义共现网络的多标签眼底疾病诊 | CRAIC2025G2WK0E7X | 视网深诊 | 曾路平 | 一等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
| 断系统 |
|
|
|
|
|
[创新赛,人工智能创新赛] | 心链——基于瞬态声音克隆与多模态情感交互的数字人系统 | CRAIC2025CG7T1DF7 | 心链 | 王梦林 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,智能家电创新赛] | “语 ”控智分——多模态交互智能 语音分类垃圾桶 | CRAIC2025GXATKQTS | 云端队 | 郭丽 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,智能家电创新赛] | 数字孪生厨房综合防控系统 | CRAIC2025MH4MRKGJ | 厨房守护者 | 黄徐睿熠 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,智能家电创新赛] | 睿扫先锋-智能扫地机器人 | CRAIC2025HCDJF3ZX | 净无止境 | 蒙淋文 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,智能文化创意创新赛] | 翎影生姿——智能生态标本 | CRAIC202503ZDYVOM | 智能文化创新队 | 熊子懿 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,智能文化创意创新赛] | 智学诗坊 | CRAIC202533D4JT00 | 泡面加蛋王中王 | 刘川红 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,仿人机器人短跑比赛] | 流星 | CRAIC2025RGXN4NHG | 来两肉火烧 | 于嘉辉 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,仿人机器人短跑比赛] | 111 | CRAIC2025SLMXCBGO | 胜无妨 | 林昕 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,格斗] | 滚筒机器人 | CRAIC2025G19GQ694 | 螺丝刀战队 | 胡沙沙 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,格斗] | WOLF | CRAIC20257PRI1MGU | 3G传说 | 丁浩楠 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
Aelos |
CRAIC20259135NN99 |
不拿国奖不改名 |
陈哲 |
一等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
Aelos机器人 |
CRAIC2025P6BENXUS |
这是一个队 |
朱嘉乐 |
一等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
无 |
CRAIC20258Z7XSNUT |
矩阵行者队 |
韩行钱 |
一等奖 |
推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[机器人任务挑战赛 , Roban机器人挑战赛] | Roban | CRAIC2025VJHZBL7D | cpp大王 | 蒲月萍 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 全地形小车 | CRAIC2025UAKU0X70 | 无敌风火轮 | 彭奎霖 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | Friday | CRAIC2025I6EGWZ5N | 爱吃烤鸭拌饭 | 刘兆明 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 地形卫士 | CRAIC2025605ZDUUJ | 全地形先锋队 | 郑绪文 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 微型无人机] | 微型无人机 | CRAIC20256OW63CA4 | 银河护卫队 | 萧浚伶 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 微型无人机] | 静候佳音 | CRAIC2025T1L57VKI | 静候佳音 | 熊嘉 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 微型无人机] | 这碗大~ | CRAIC20253LNND3WB | 监狱风云 | 李渝龙 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 小型桌面级] | 小型桌面级 | CRAIC2025GGMXAIQ1 | 像只香芋 | 张鑫 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 小型桌面级] | 小型桌面级 | CRAIC202525QUP4S2 | 灰太狼 | 孙智勇 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 智 慧药房] | 智慧药房 | CRAIC20256WFYO4FY | 蛋仔派对Pro Max | 周启帆 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 智 慧药房] | EPRobot智慧药房 | CRAIC20257LHAD732 | 都队 | 张盈盈 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛, 城市道路识别] | 智能道路识别小车 | CRAIC2025ZBGTUCA1 | 致两千年后的你 | 徐玉鹏 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛, 城市道路识别] | 智能深度学习小车 | CRAIC2025B6GF8OJH | 来都来了 | 先城 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛, 城市道路识别] | 城市道路识别 | CRAIC2025D26KS5NR | 争取拿奖队 | 彭秋月 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛, 智能产线应用场景] | 表面缺陷的识别 | CRAIC20250D5TBTXA | 识别之光 | 乐丁一 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛, 智能产线应用场景] | 视觉智年:智能产线的数字明眸 | CRAIC20253RK9BXAA | 智能人工队 | 邬庆辉 | 一等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[机器人应用赛,智能产线应用场景] | 智能产线应用场景 | CRAIC2025IVG1LGMO | 优化者 | 张瑞阳 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能产线应用场景] | 工业缺陷检测 | CRAIC2025OUBTJZZQ | 三星五费 | 李渝 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能产线应用场景] | 缺陷检测 | CRAIC2025S351A3XJ | 小小只团队 | 王泉龙 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能产线应用场景] | 工业缺陷检测 | CRAIC2025QIR0GYJR | 努力冲冲冲队 | 彭秋月 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能驾驶] | 智能车 | CRAIC20256GM9MXGA | 流浪小车计划 | 王子明 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能驾驶] | 机器人应用赛 / 智能驾驶 | CRAIC2025AOJPB0CW | 绝队 | 沈嘉豪 | 一等奖 | 推荐 |
[机器人应用赛,智能驾驶] | 智能驾驶 | CRAIC2025T0SSF9DU | PV | 王进 | 一等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 基于机器视觉的果园精准施药机器 人 | CRAIC2025SWLX87NP | 六星上将之机器人大赛 | 苏龙波 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 智能全自动一体化杀鱼机——科技赋能助力智能新渔业 | CRAIC2025F8AAI24O | 秋叶原LAB | 李俊锋 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 绿豆播收一体机 | CRAIC2025Q6N1USJS | 随遇而安队 | 宋硕硕 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 智能韭菜田间管理联合收割机器人 | CRAIC2025SBELE2M7 | 创新实践队 | 范国正 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 智能白菜植保机器人 | CRAIC202588NE3CWK | 智慧农业3队 | 陈世洋 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 农村庭院翻晒与陪伴一体化机器人 | CRAIC2025TUPBDG93 | 智谷安庭 | 赵哲 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 全地形智能种植治理——多功能一 体机器人 | CRAIC2025D3U9LQMP | Gogogo | 魏佳泽 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛,机器人创新赛] | 金枝遇叶-烟叶智能采摘机器人领 航者 | CRAIC2025WY2WXAES | X-战队 | 曾俊翔 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 陪伴机器人 | CRAIC202534KZ52BA | 人见人爱 | 刘毅贤 | 二等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 基于GNSS/INS智能导航与双闭环决策的山地混动耕作机器人 | CRAIC20255Y4B0M03 | 山地智能农业装备及机器人团队2队 | 周文智 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 磁焕绿卫—基于永磁吸附的海陆风电塔筒除锈喷漆机器人 | CRAIC2025DDUNCJIF | 对对队 | 王烔 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 微言大义,臂领精微 | CRAIC2025HJDNUOD3 | 桌面级scara创新研究团队 | 刘雨桐 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 农瞳视觉果树喷药机器人 | CRAIC2025USMOVEGE | 三果特工 | 余歆睿 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 生活卫士——城市下水道自适应变 径疏通机器人 | CRAIC2025KSNKAPML | 清道夫 | 罗霁洋 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 金枝摇丰-智能可调频震动式油橄 榄采摘机器人 | CRAIC20257461H9L9 | 金枝摇丰 | 吴冰 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 空陆盾卫 危化品厂区空- 地协同 巡检系统 | CRAIC20257OF73Z04 | 发光MOS管 | 钟恒宇 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 律动摘李—智能李子采收机 | CRAIC2025OTJTTVRU | 律动摘李 | 刘力源 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 涂行者—基于涵道推进的滩涂运输 机器人 | CRAIC2025KCN618I5 | 绿涂航卫 | 宋涛 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | “ACE COACH ”-网球训练机器人 | CRAIC202570SPPE0H | 请党旗引领,强国有我 | 罗永康 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 基于增强学习的平面双足机器人行 走控制研究 | CRAIC20251C44SHPT | 什么都对队 | 张鑫瑶 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人创新赛] | 输电塔攀爬机器人 | CRAIC2025TJR6VTZI | 机械芯团队 | 程佳俊 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | Growl | CRAIC20257CMZYQ6P | 从容应对 | 何奕颖 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 仿人机器人单人舞 | CRAIC2025SRWLG6EA | 舞法舞天 | 夏瑜 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 会跳舞的高达 | CRAIC2025E75TGEBD | 铁甲小宝 | 唐倩 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 无 | CRAIC2025CZDNX44B | 铁三角 | 阳绪铃 | 二等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人机器人单人舞)] | 舞梦绮途,滤却蹉跎 | CRAIC2025JF3I4JYD | 敏酷队 | 盘玉娴 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:机器人舞蹈赛(仿人机器人多人舞)] | Tooooo Busy | CRAIC2025Q6490ZWP | 汪汪队 | 萧浚伶 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:人工智能创新赛] | 智能循迹小车 | CRAIC20254WBBEY7U | WIN | 郑翰宇 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 新型神经形态光电感内计算系统在智能驾驶动态轨迹处理上的应用 | CRAIC2025DXUOCGZD | AI劳模 | 李洁 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 基于滚动VMD-CPD-BiLSTM模型的机场建筑冷负荷预测研究与节能应用 | CRAIC2025SDRI0CKC | 智创启航 | 马碧若 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 害虫智能诱捕器 | CRAIC2025M9J4YW2B | 智控农安 | 胥禄津 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 面向临床听力辅助诊断的听性脑干反应潜伏期智能识别系统 | CRAIC2025BVY4LS6E | 拿个大奖 | 周智勇 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 液相低温等离子体消融放电实验系 统 | CRAIC2025DTXN262S | PLASMA | 唐金宇 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 禾诊智瞳--多模态农作物病虫害智 能识别决策系统 | CRAIC2025WKPCUDBT | 禾小宝 | 郭英晨 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 安全管家——机电装备智能监测系统 统 | CRAIC20256KRC7NWB | 富豪榜前一队 | 王学翌 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 全智卫安——基于大模型的多模态风险内容识别系统 | CRAIC2025JUYI6JV4 | 全智卫安 | 郭锦锐 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 基于姿态与热量评估的体锻智能助 手 | CRAIC2025RJJAQIGS | 想不出队名队 | 庄蕊 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 海问千言 ——多模态大模型驱动的教・学・督 全生态智慧教育赋能平台 |
CRAIC20256HKR1HTM |
海问千言 |
黄天宇 |
二等奖 |
推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 基于无人机技术的智能仓储管理系统 统 | CRAIC2025HCZ6NSR3 | 龙翔队 | 黄开春 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 智能成果展示平台“小智” | CRAIC2025AYR1Y3L3 | 智能成果展示平台“小智 ”开发团队 | 姚苏晏 | 二等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 多元神经信号项目 | CRAIC2025XK1RZCH5 | 金铲铲之家 | 邵金花 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | R2A-MAGNet:一种用于从桡动脉压 力波形重建中心动脉压的基于Mamba的 注意力门控循环网络 |
CRAIC2025M4QYX54A |
智慧医工 |
何东毅 |
二等奖 |
推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 镜见秋毫——基于多模态大模型的电梯危险物品检测系统 | CRAIC2025KNMA77B1 | 人智工能队 | 黄琪 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 青李智眼:青脆李智能果实计数与 病虫害识别系统 | CRAIC2025C7FDWS2P | 青李智能队 | 胡佳乐 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 雾净——基于RetinexGAN网络的智 能去雾系统 | CRAIC2025B0FX4SWF | 雾净去雾团队 | 贾丝楠 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:人工智能创新赛] | 智能嗅探——基于电子鼻的有害气 体智能感知系统 | CRAIC2025TMZ5NT7D | 极度热AI | 张新雨 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 慧眼—智能安全防护系统 | CRAIC20256TZIVSC0 | Coding队 | 王启行 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | UnFire——基于RBF神经网络和YOLOv8s的火灾安防系统 | CRAIC2025LZ447DG1 | Detech | 陈范辉 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 基于词汇多模态表征的神经文本分 析器 | CRAIC2025MFUKZ3KG | 简谐 | 涂奕晴 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 人工智能创新赛] | 基于MCP与RAG技术的 AI-Agent 智 能汽车推荐系统 | CRAIC2025HLXNT9UO | EZE | 陈果 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:智能家电创新赛] | 味存---智能早餐机 | CRAIC20250PSRFHAZ | 板子焊不对 | 杜家贵 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 智能家电创新赛] | 智能安睡枕 | CRAIC20256SSF22RV | 花见花开 | 杨富雲 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛:智能文化创意创新赛] | CPL | CRAIC20255NYELP28 | LCP | 彭启蓉 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 智能文化创意创新赛] | 茶文化-智能桌宠 | CRAIC2025RL7F7RGG | 智能茶宠小分队 | 熊乾铃 | 二等奖 | 推荐 |
[创新赛, 智能文化创意创新赛] | 乡育工坊 ·非遗童行——数字化赋能非遗传承和农村中小学美育 | CRAIC2025UWNR351L | 你答得不对 | 周隆诗雨 | 二等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[机器人竞技赛:仿人机器人短跑比赛] | 大衍争锋——智竞未来 | CRAIC20257UZ9LXLB | 大衍傀儡 | 周振鹏 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛, 仿人机器人短跑比赛] | 智仿极速 | CRAIC2025UB6O8JM5 | 智仿 | 金宏杰 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛, 仿人机器人短跑比赛] | 机器人仿人短跑 | CRAIC2025C57ZSUDF | 二元一次方程队 | 田江 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛:格斗] | 狂飙 | CRAIC2025X7HUBWME | 咱们队 | 黎建阳 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,格斗] | 格斗机器人 | CRAIC2025YHD0KNIK | 一只猫 | 赵鹏 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人竞技赛,格斗] | 格斗机器人 | CRAIC202553NROUHS | two punch | 范瑞麟 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛: Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
Robot Challenge |
CRAIC2025HIYYAORO |
深藏BLUE |
黄悦煊 |
二等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
树莓服务为您送达 |
CRAIC2025LVF3CD2E |
树莓派派来的 |
隆新立 |
二等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
夺宝联盟 |
CRAIC2025F8TLNW7N |
汪汪队立大功 |
史苏予 |
二等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] |
AAA |
CRAIC2025OG56PND9 |
下一组 |
杨欣怡 |
二等奖 |
|
[机器人任务挑战赛 , Aelos机器人挑战赛(树 莓派版本)] | Aelos机器人挑战赛(树莓派版本 ) |
CRAIC2025KTNAWNN8 |
猎豹 |
王文威 |
二等奖 |
推荐 |
[机器人任务挑战赛:Roban机器人挑战赛] | roban | CRAIC2025W0L50264 | 专业团队 | 宋驭池 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , Roban机器人挑战赛] | Roban | CRAIC2025QFQYCVG4 | 啊啊啊啊啊队 | 刘帅 | 二等奖 | 推荐 |
第二十七届中国机器人及人工智能大赛重庆选拔赛
获奖公示
竞赛类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 队长 | 获奖 等级 | 是否推荐 参加国赛 |
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 全地形机器人 | CRAIC20258Z3VEO4K | 码上赢 | 焦通 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 电动夹夹虫 | CRAIC2025WDJWZ7PZ | 赛博御兽师 | 唐鑫瑞 | 二等奖 |
|
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 全地形协同机器人 | CRAIC2025UJF0SL5Y | 驺吾 | 林绪行 | 二等奖 |
|
[机器人任务挑战赛 , 全地形协同机器人] | 火星人 | CRAIC202591I449B2 | Just do it | 于俊田 | 二等奖 |
|
[机器人任务挑战赛,微型无人机] | 超级飞侠 | CRAIC2025GOHL2LNQ | 雄鹰 | 张远航 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛,微型无人机] | 微型无人机 | CRAIC202562Z8D2G6 | 飞翔1231 | 陈莹莹 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛,微型无人机] | 微型无人机 | CRAIC2025HBH6AKDV | 牛马也有春天 | 武晨 | 二等奖 |
|
[机器人任务挑战赛,小型桌面级] | 小型桌面级 | CRAIC2025CRNYSUZS | 茉莉俱乐部 | 靖淏 | 二等奖 | 推荐 |
[机器人任务挑战赛,小型桌面级] | 小型桌面级 | CRAIC2025L0SNNVKN | 蜡笔小黑 | 曹义松 | 二等奖 |
|
